Categoría | Motores eléctricos, Motores UL/CSA |
---|---|
frame size mm | H 56 - H 710 |
kw | From 0.18kW - up to 2.000kW |
voltage | Multi voltages |
poles | 2-4-6-8-10-12-14-16 |
cooling system | IC 411, IC 416, IC 611 |
hz | 50 Hz - 60Hz |
ambito de aplicacion | Fábricas de cemento, Industrias alimenticias, Plantas, Plantas de energía, Plantas de generación de energía eólica, Plantas siderúrgicas, Sistemas de depuración, Sistemas de tratamiento de aire, Tratamiento y desalinización del agua |
maquinaria de produccion | Arremolinarse, Calderas industriales, Calendario, Compresores, Herramientas mecánicas, Laminadores y equipos para acerías, Máquinas de fundición a presión, Máquinas de moldeo por inyección, Plegadoras para chapa metálica, Prensas de forja, Sistemas de calefacción, Surtidores, Transportadores, Trituradoras y trituradoras, Ventilación y aire acondicionado (HVAC), Ventiladores y sopladores |
2