Categoría | Motores eléctricos, Motores OMNEX Explosion Proof Nema |
---|---|
frame size mm | 140 T - 449 T |
kw | 0.75 Hp - up to 200 Hp |
voltage | 230/460 - 460/575 |
poles | 2-4-6-8 |
cooling system | IC 411 |
hz | 60 Hz |
ambito de aplicacion | Industrias alimenticias, Industrias farmacéuticas, Industrias petroquímica, Minas, Oleoductos y gasoductos, Sistemas de tratamiento de aire |
maquinaria de produccion | Calderas industriales, Compresores, Motor para soplador industrial, Motores para aire acondicionado (HVAC), Motores para instalaciones de laminación, Motores para ventiladores industriales, Sistemas de calefacción |
3