Categoría | Motores eléctricos, Motores OMNEX Explosion Proof Nema |
---|---|
frame size mm | 140 T - 449 T |
kw | 0.75 Hp - up to 200 Hp |
voltage | 230/460 - 460/575 |
poles | 2-4-6-8 |
cooling system | IC 411 |
hz | 60 Hz |
ambito de aplicacion | Industrias alimenticias, Industrias farmacéuticas, Industrias petroquímica, Minas, Oleoductos y gasoductos, Sistemas de tratamiento de aire |
maquinaria de produccion | Calderas industriales, Compresores, Laminadores y equipos para acerías, Sistemas de calefacción, Surtidores, Ventilación y aire acondicionado (HVAC), Ventiladores y sopladores |
3