Categoría | Motores eléctricos, Motores Nema |
---|---|
frame size mm | H 143 - H 587 |
kw | 0.75 kW - up to 375 kW |
voltage | 230/460 V - 460 V - 575 V |
poles | 2-4-6-8 |
cooling system | IC 411 |
hz | 50 Hz - 60Hz |
ambito de aplicacion | Industrias alimenticias, Sistemas de depuración, Sistemas de tratamiento de aire, Tratamiento y desalinización del agua |
maquinaria de produccion | Arremolinarse, Compresores, Sistemas de calefacción, Surtidores, Ventilación y aire acondicionado (HVAC), Ventiladores y sopladores |
2